• SENSEX 84426.34 62.97 (0.07%)
  • NIFTY 50 25868.6 25.45 (0.1%)
  • GOLD 128000 -271 (-0.21%)
  • SILVER 150000 -327 (-0.22%)
  • NASDAQ 22998.92 8.377 (0.04%)
  • FTSE 9426.99 23.42 (0.25%)
  • Nikkei 49307.79 -8.27 (-0.02%)
  • Crude 5043 -5 (-0.1%)
  • USD/INR 87.69784 0.06 (0.06%)
  • EURO 101.7661 -0.33 (-0.33%)
  • POUND 116.9928 -0.68 (-0.58%)

1. Which of these investments would you feel more comfortable owning?

Please Fill Your Detail Carefully...

Refresh
Submit