• SENSEX 77540.83 3.11 (0%)
  • NIFTY 50 24252 20.15 (0.08%)
  • GOLD 162440 2 (0%)
  • SILVER 246360 3117 (1.27%)
  • NASDAQ 26180.455 113.289 (0.43%)
  • FTSE 10816.56 68.4 (0.63%)
  • Nikkei 66016.36 -200.43 (-0.3%)
  • Crude 8363 44 (0.53%)
  • USD/INR 95.708654 0.01 (0.01%)
  • EURO 111.823 0.12 (0.11%)
  • POUND 130.6817 0.29 (0.22%)

Feel Free to Contact Us