• SENSEX 76664.21 -999.79 (-1.3%)
  • NIFTY 50 23897.95 -275.1 (-1.15%)
  • GOLD 152683 922 (0.6%)
  • SILVER 244877 3364 (1.37%)
  • NASDAQ 24836.599 398.094 (1.6%)
  • FTSE 10379.08 -77.93 (-0.75%)
  • Nikkei 59716.18 575.95 (0.96%)
  • Crude 9534.00 276 (2.98%)
  • EURO 110.2085 0.06 (0.06%)
  • POUND 127.0575 0.09 (0.07%)

Feel Free to Contact Us