• SENSEX 76059.77 -331.62 (-0.44%)
  • NIFTY 50 23767.45 -102.15 (-0.43%)
  • GOLD 143066 245 (0.17%)
  • SILVER 222301 2926 (1.32%)
  • NASDAQ 25151.462 13.769 (0.05%)
  • FTSE 10736.23 97.06 (0.9%)
  • Nikkei 64611.15 -1811.45 (-2.8%)
  • Crude 8617 770 (8.94%)
  • USD/INR 96.616212 0.04 (0.04%)
  • EURO 109.7095 -0.1 (-0.09%)
  • POUND 128.5913 -0.06 (-0.05%)

Feel Free to Contact Us