• SENSEX 78499.17 -455.59 (-0.58%)
  • NIFTY 50 24570.65 -65.35 (-0.27%)
  • GOLD 151985 165 (0.11%)
  • SILVER 231804 338 (0.15%)
  • NASDAQ 26690.615 342.263 (1.28%)
  • FTSE 10901.09 33.2 (0.3%)
  • Nikkei 65606.71 -76.55 (-0.12%)
  • Crude 7438 13 (0.17%)
  • USD/INR 95.295167 0.02 (0.02%)
  • EURO 110.0351 0.09 (0.08%)
  • POUND 128.4238 0.07 (0.05%)

Feel Free to Contact Us