• SENSEX 78009.25 -70.71 (-0.09%)
  • NIFTY 50 24366 -29.85 (-0.12%)
  • GOLD 154590 1124 (0.73%)
  • SILVER 236272 348 (0.15%)
  • NASDAQ 26829.837 26.812 (0.1%)
  • FTSE 10750.11 -22.56 (-0.21%)
  • Nikkei 68713.8 405.21 (0.59%)
  • Crude 7878 12 (0.15%)
  • EURO 110.6485 -0.16 (-0.15%)
  • POUND 129.4797 -0.15 (-0.11%)

Feel Free to Contact Us