• SENSEX 75273.45 1205 (1.6%)
  • NIFTY 50 23306.45 394.05 (1.69%)
  • GOLD 144100 5188 (3.6%)
  • SILVER 234700 10759 (4.58%)
  • NASDAQ 21929.825 167.931 (0.77%)
  • FTSE 10106.84 141.68 (1.4%)
  • Nikkei 54038.58 288.96 (0.53%)
  • Crude 9534.00 276 (2.98%)
  • USD/INR 93.891859 -0.06 (-0.07%)
  • EURO 108.5413 -0.05 (-0.05%)
  • POUND 125.4903 -0.04 (-0.03%)

Feel Free to Contact Us