• SENSEX 75416.04 -86.81 (-0.12%)
  • NIFTY 50 23443.8 35 (0.15%)
  • GOLD 156835 1099 (0.7%)
  • SILVER 258855 2323 (0.9%)
  • NASDAQ 22374.178 268.819 (1.2%)
  • FTSE 10317.69 56.54 (0.55%)
  • Nikkei 53982.86 231.71 (0.43%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 92.444444 0.02 (0.03%)
  • POUND 122.8772 -0.01 (-0.01%)

Feel Free to Contact Us