• SENSEX 74459.53 308.49 (0.41%)
  • NIFTY 50 23053.1 116.35 (0.5%)
  • GOLD 138419 -66 (-0.05%)
  • SILVER 178900 -232 (-0.13%)
  • NASDAQ 26549.851 72.04 (0.27%)
  • FTSE 10725.35 69.07 (0.64%)
  • Nikkei 67777.52 -1253.4 (-1.85%)
  • Crude 9915 119 (1.2%)
  • USD/INR 95.102601 0.12 (0.13%)
  • EURO 106.1269 0.16 (0.15%)
  • POUND 127.3777 0.11 (0.08%)

Feel Free to Contact Us