• SENSEX 84391.27 -275.01 (-0.33%)
  • NIFTY 50 25758 -81.65 (-0.32%)
  • GOLD 129629 -167 (-0.13%)
  • SILVER 188574 -161 (-0.09%)
  • NASDAQ 23654.155 77.669 (0.33%)
  • FTSE 9655.53 13.52 (0.14%)
  • Nikkei 50602.8 -52.3 (-0.1%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 89.808336 -0.01 (-0.02%)
  • EURO 105.1524 0.22 (0.21%)
  • POUND 120.3644 0.25 (0.21%)

Feel Free to Contact Us