• SENSEX 84778.84 566.96 (0.67%)
  • NIFTY 50 25966.05 170.9 (0.66%)
  • GOLD 121974 -1477 (-1.21%)
  • SILVER 145363 -2107 (-1.45%)
  • NASDAQ 23204.867 263.069 (1.13%)
  • FTSE 9659.61 13.99 (0.14%)
  • Nikkei 50512.32 1212.67 (2.4%)
  • Crude 5439 17 (0.31%)
  • EURO 102.7608 0.04 (0.04%)
  • POUND 117.7577 0.05 (0.04%)

Feel Free to Contact Us