• SENSEX 85267.66 449.53 (0.53%)
  • NIFTY 50 26046.95 148.4 (0.57%)
  • GOLD 134300 1831 (1.36%)
  • SILVER 196333 -2609 (-1.33%)
  • NASDAQ 23654.155 77.669 (0.33%)
  • FTSE 9675.54 -27.62 (-0.29%)
  • Nikkei 50836.55 687.73 (1.35%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 90.581764 0.02 (0.03%)
  • EURO 106.4988 0.26 (0.24%)
  • POUND 121.2711 0.09 (0.07%)

Feel Free to Contact Us