• SENSEX 82693.71 313.02 (0.38%)
  • NIFTY 50 25330.25 91.15 (0.36%)
  • GOLD 109840 18 (0.02%)
  • SILVER 126842 -142 (-0.11%)
  • NASDAQ 22354.72 5.97 (0.03%)
  • FTSE 9208.37 12.71 (0.14%)
  • Nikkei 45163.86 373.48 (0.83%)
  • Crude 5645 -1 (-0.02%)
  • USD/INR 87.830903 -0.06 (-0.07%)
  • EURO 104.3641 0.36 (0.34%)
  • POUND 120.2067 0.3 (0.25%)
  • YEN 1.6619 -0.01 (-0.31%)

Feel Free to Contact Us