• SENSEX 82059.42 -271.17 (-0.33%)
  • NIFTY 50 24945.45 -74.35 (-0.3%)
  • GOLD 95293 -10 (-0.01%)
  • SILVER 100000 -100 (-0.1%)
  • NASDAQ 19211.1 98.78 (0.51%)
  • FTSE 8674.64 -9.92 (-0.11%)
  • Nikkei 37498.63 -255.09 (-0.68%)
  • Crude 5340 -5 (-0.09%)
  • USD/INR 85.36 -0.03 (-0.04%)
  • EURO 96.2342 -0.03 (-0.03%)
  • POUND 114.2862 0.06 (0.05%)

1. Have you prepared a budget for household expenses?

Please Fill Your Detail Carefully...

Refresh
Submit