• SENSEX 81813.9 -245.52 (-0.3%)
  • NIFTY 50 24893.35 -52.1 (-0.21%)
  • GOLD 95693 400 (0.42%)
  • SILVER 101200 1200 (1.19%)
  • NASDAQ 19215.46 4.36 (0.02%)
  • FTSE 8699.31 14.75 (0.17%)
  • Nikkei 37611.39 112.76 (0.3%)
  • Crude 5309 1 (0.02%)
  • USD/INR 85.399 -0.01 (-0.01%)
  • EURO 96.112 0.14 (0.14%)
  • POUND 114.1046 0.03 (0.03%)

1. Have you prepared a budget for household expenses?

Please Fill Your Detail Carefully...

Refresh
Submit