• SENSEX 83246.18 -324.17 (-0.39%)
  • NIFTY 50 25585.5 -108.85 (-0.43%)
  • GOLD 145757 118 (0.08%)
  • SILVER 310151 22389 (7.22%)
  • NASDAQ 23535.621 5.599 (0.02%)
  • FTSE 10195.35 -39.94 (-0.39%)
  • Nikkei 53583.57 -352.6 (-0.66%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • EURO 105.8616 -0.02 (-0.02%)
  • POUND 122.0654 -0.04 (-0.03%)

1. Have you prepared a budget for household expenses?

Please Fill Your Detail Carefully...

Refresh
Submit