• SENSEX 84391.27 -275.01 (-0.33%)
  • NIFTY 50 25758 -81.65 (-0.32%)
  • GOLD 129629 -167 (-0.13%)
  • SILVER 188574 -161 (-0.09%)
  • NASDAQ 23677.028 100.542 (0.42%)
  • FTSE 9655.53 13.52 (0.14%)
  • Nikkei 50602.8 -52.3 (-0.1%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 89.852772 -0.05 (-0.05%)
  • EURO 104.9317 0.11 (0.11%)
  • POUND 120.1112 0.14 (0.11%)

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance