• SENSEX 82626.76 -1048.16 (-1.27%)
  • NIFTY 50 25471.1 -336.1 (-1.32%)
  • GOLD 156200 305 (0.2%)
  • SILVER 244999 8564 (3.5%)
  • NASDAQ 22618.545 21.397 (0.09%)
  • FTSE 10446.35 43.91 (0.42%)
  • Nikkei 56941.97 -697.87 (-1.23%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 90.695864 -0.02 (-0.02%)
  • EURO 107.5764 0.03 (0.03%)
  • POUND 123.706 0.09 (0.08%)

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance