• SENSEX 85186.47 513.45 (0.6%)
  • NIFTY 50 26052.65 142.6 (0.55%)
  • GOLD 123099 48 (0.04%)
  • SILVER 155380 273 (0.18%)
  • NASDAQ 22542.469 109.623 (0.49%)
  • FTSE 9507.41 -44.89 (-0.47%)
  • Nikkei 48537.7 -165.28 (-0.34%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 88.51236 0.01 (0.01%)
  • EURO 102.0366 -0.15 (-0.15%)
  • POUND 115.621 -0.33 (-0.28%)

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance