• SENSEX 84562.78 84.11 (0.1%)
  • NIFTY 50 25910.05 30.9 (0.12%)
  • GOLD 123400 -3351 (-2.72%)
  • SILVER 155530 -6940 (-4.46%)
  • NASDAQ 22900.589 30.234 (0.13%)
  • FTSE 9698.37 -109.31 (-1.13%)
  • Nikkei 50376.53 -905.3 (-1.8%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 88.815315 0.09 (0.1%)
  • EURO 103.0551 0.09 (0.08%)
  • POUND 116.7938 0.11 (0.1%)

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance