• SENSEX 83083.75 390.04 (0.47%)
  • NIFTY 50 25062.95 -267.3 (-1.07%)
  • GOLD 109310 -512 (-0.47%)
  • SILVER 126200 -784 (-0.62%)
  • NASDAQ 22354.72 5.97 (0.03%)
  • FTSE 9208.37 12.71 (0.14%)
  • Nikkei 45277.43 487.05 (1.08%)
  • Crude 5626 -19 (-0.34%)
  • USD/INR 87.96592 0.02 (0.02%)
  • EURO 103.8654 -0.5 (-0.48%)
  • POUND 119.7749 -0.43 (-0.36%)
  • YEN 1.6719 0.01 (0.6%)

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance