• SENSEX 78111.24 1263.67 (1.62%)
  • NIFTY 50 24231.3 388.65 (1.6%)
  • GOLD 153998 50 (0.03%)
  • SILVER 251505 -237 (-0.09%)
  • NASDAQ 23974.516 335.433 (1.4%)
  • FTSE 10572.5 -36.56 (-0.35%)
  • Nikkei 58134.24 256.85 (0.44%)
  • Crude 9534.00 276 (2.98%)
  • USD/INR 93.006882 -0.03 (-0.03%)
  • EURO 110.0748 0.06 (0.06%)
  • POUND 126.6104 0.07 (0.05%)

January 1st, 1970

Related Post