• SENSEX 76264.33 736.38 (0.97%)
  • NIFTY 50 23853.9 231 (0.97%)
  • GOLD 152950 2422 (1.58%)
  • SILVER 251500 42 (0.02%)
  • NASDAQ 26673.745 784.901 (2.94%)
  • FTSE 10435.69 -36.03 (-0.35%)
  • Nikkei 69317.5 3297.46 (4.76%)
  • Crude 7601 -27 (-0.36%)
  • USD/INR 94.63925 -0.02 (-0.02%)
  • EURO 109.5315 0.05 (0.04%)
  • POUND 126.7859 0.03 (0.03%)

January 1st, 1970

Related Post