• SENSEX 85546.1 -21.38 (-0.02%)
  • NIFTY 50 26178.45 6.05 (0.02%)
  • GOLD 138300 1556 (1.13%)
  • SILVER 216216 3344 (1.55%)
  • NASDAQ 23428.829 121.209 (0.52%)
  • FTSE 9865.97 -31.45 (-0.32%)
  • Nikkei 50368.28 -34.11 (-0.07%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 89.684655 0.03 (0.03%)
  • EURO 105.6016 0.3 (0.28%)
  • POUND 120.9258 0.38 (0.32%)

January 1st, 1970

Related Post