• SENSEX 77094.07 291.17 (0.38%)
  • NIFTY 50 24102.9 89.8 (0.37%)
  • GOLD 148182 979 (0.66%)
  • SILVER 234465 1280 (0.55%)
  • NASDAQ 26517.931 496.275 (1.87%)
  • FTSE 10441.93 78.66 (0.75%)
  • Nikkei 72353.96 1103.9 (1.53%)
  • Crude 6974 -9 (-0.13%)
  • USD/INR 94.60944 0.01 (0.01%)
  • EURO 108.1997 -0.15 (-0.14%)
  • POUND 125.3741 -0.17 (-0.13%)

January 1st, 1970

Related Post